Christian Ivan Cruz Rendon
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2019REND02 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 76 | 1265 | 4568 | 7.42 | 8.98 | 3774 | 1034 | 61 | 6 | |
| 64 | 738 | 10200 | 36742 | 3.60 | 4.54 | 20368 | 5676 | 384 | 37 | |
| 52 | 676 | 6355 | 24792 | 56.29 | 1:02.22 | 22937 | 5829 | 629 | 48 | |
| 20 | 204 | 2052 | 8475 | 17.06 | 18.39 | 4933 | 1197 | 119 | 9 | |
| 6 | 24 | 433 | 1655 | 2.18 | 3.29 | 1153 | 301 | 12 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...