Gerardo Ornelas Sifuentes
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2019SIFU01 | Masculino | 21 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 59 | 1066 | 3865 | 7.20 | 8.15 | 1855 | 543 | 20 | 2 | |
| 15 | 193 | 2805 | 10089 | 2.18 | 3.50 | 7592 | 2157 | 122 | 8 | |
| 15 | 151 | 1447 | 5946 | 36.42 | 44.44 | 7715 | 1895 | 204 | 17 | |
| 2 | 21 | 251 | 1229 | 55.62 | 1:08.16 | 818 | 163 | 16 | 2 | |
| 5 | 69 | 842 | 3759 | 36 | 41.33 | 2953 | 686 | 52 | 4 | |
| 5 | 15 | 217 | 770 | 10.27 | 12.92 | 651 | 163 | 11 | 3 | |
| 18 | 424 | 6514 | 19899 | 22.35 | 30.73 | 19319 | 6541 | 419 | 18 | |
| 30 | 671 | 10146 | 36651 | 7.34 | 10.00 | 29404 | 7910 | 522 | 25 | |
| 9 | 200 | 2531 | 9219 | 4.42 | 6.05 | 5564 | 1479 | 114 | 8 | |
| 2 | 15 | 208 | 900 | 8:18.94 | 9:41.10 | 338 | 84 | 6 | 2 | |
| 2 | 34 | 432 | 1921 | 3/3 13:31 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 13 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...