Daniel Ivan Galvez Tapia
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2019TAPI02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 6274 | 24478 | 10.72 | 13.35 | 26988 | 6786 | 520 | |
| 1501 | 22766 | 79985 | 5.58 | 6.75 | 60712 | 17257 | 1179 | |
| 875 | 8660 | 32720 | 1:05.42 | |||||
| 535 | 5379 | 19502 | 2:04.87 | |||||
| 664 | 6596 | 26726 | 26.96 | 32.34 | 25339 | 6167 | 620 | |
| 1262 | 21603 | 74192 | 11.16 | 15.03 | 68019 | 19778 | 1147 | |
| 949 | 18859 | 57444 | 17.14 | 17.57 | 44441 | 14262 | 753 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...