Emmanuel Rangel Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2019TORR10 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 59 | 1075 | 3869 | 7.24 | 9.82 | 6463 | 1692 | 106 | 10 | |
54 | 582 | 7703 | 27471 | 3.18 | 4.62 | 21172 | 5917 | 398 | 38 | |
7 | 69 | 730 | 2919 | 32.05 | 39.04 | 3898 | 950 | 99 | 11 | |
6 | 70 | 692 | 2673 | 1:04.55 | 1:15.77 | 3465 | 895 | 91 | 9 | |
8 | 93 | 832 | 3044 | 2:21.11 | 2:43.35 | 3899 | 1064 | 128 | 10 | |
12 | 173 | 1329 | 4790 | 4:25.27 | 4:35.59 | 4475 | 1235 | 163 | 12 | |
21 | 232 | 2269 | 9411 | 17.69 | 21.42 | 8589 | 2049 | 212 | 18 | |
51 | 509 | 4368 | 14991 | 2:04.25 | ||||||
71 | 892 | 14657 | 51637 | 8.87 | 14.74 | 65043 | 18817 | 1078 | 85 | |
86 | 1055 | 21458 | 66293 | 35.94 | 56.93 | 64093 | 21033 | 1038 | 85 | |
4 | 41 | 843 | 2475 | 12.58 | 16.36 | 2154 | 727 | 40 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...