Emmanuel Rangel Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2019TORR10 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 208 | 3036 | 11522 | 8.98 | 9.82 | 6265 | 1655 | 105 | 9 | |
50 | 575 | 7573 | 26887 | 3.18 | 4.62 | 20741 | 5822 | 389 | 36 | |
7 | 68 | 707 | 2809 | 32.05 | 39.04 | 3744 | 926 | 99 | 11 | |
6 | 70 | 674 | 2580 | 1:04.55 | 1:15.77 | 3346 | 867 | 90 | 9 | |
8 | 93 | 820 | 2957 | 2:21.11 | 2:43.35 | 3782 | 1049 | 128 | 10 | |
12 | 173 | 1296 | 4639 | 4:25.27 | 4:35.59 | 4333 | 1206 | 162 | 12 | |
21 | 230 | 2227 | 9202 | 17.69 | 21.42 | 8424 | 2011 | 210 | 18 | |
50 | 498 | 4259 | 14645 | 2:04.25 | ||||||
66 | 871 | 14396 | 50760 | 8.87 | 14.74 | 63961 | 18493 | 1055 | 80 | |
84 | 1039 | 21134 | 65322 | 35.94 | 56.93 | 63135 | 20710 | 1022 | 83 | |
4 | 41 | 832 | 2404 | 12.58 | 16.36 | 2098 | 723 | 40 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...