Brenda Valeria Santillán Urbina

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2019URBI01 | Femenino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1609 | 20815 | 79875 | 17.22 | 21.39 | 83783 | 21836 | 1720 | 49 | |
54 | 1743 | 27158 | 94495 | 6.52 | 10.64 | 107960 | 31160 | 2002 | 54 | |
45 | 1190 | 12802 | 46403 | 1:26.97 | ||||||
42 | 811 | 8292 | 32715 | 31.18 | 35.04 | 28102 | 6973 | 698 | 35 | |
32 | 458 | 7383 | 22338 | 29.79 | ||||||
47 | 925 | 9222 | 30025 | 5:23.54 | ||||||
51 | 1590 | 28673 | 98230 | 15.58 | 25.26 | 103096 | 30154 | 1657 | 51 | |
37 | 570 | 9550 | 31194 | 8.86 | 12.31 | 27652 | 8310 | 511 | 34 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...