Brenda Valeria Santillán Urbina

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2019URBI01 | Femenino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1634 | 21186 | 81235 | 17.22 | 21.39 | 85152 | 22184 | 1745 | 52 | |
56 | 1772 | 27574 | 95996 | 6.52 | 10.64 | 109617 | 31626 | 2035 | 56 | |
46 | 1199 | 13012 | 47168 | 1:26.97 | ||||||
43 | 822 | 8431 | 33215 | 31.18 | 35.04 | 28561 | 7100 | 706 | 36 | |
33 | 472 | 7638 | 23028 | 29.79 | ||||||
48 | 940 | 9450 | 30608 | 5:23.54 | ||||||
53 | 1627 | 29152 | 99740 | 15.58 | 25.26 | 104685 | 30661 | 1698 | 53 | |
38 | 580 | 9733 | 31723 | 8.86 | 12.31 | 28107 | 8451 | 521 | 35 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...