Brenda Valeria Santillán Urbina
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2019URBI01 | Femenino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1651 | 21477 | 82459 | 17.22 | 21.39 | 86450 | 22492 | 1760 | 55 | |
| 60 | 1787 | 27941 | 97363 | 6.52 | 10.64 | 111130 | 32047 | 2051 | 61 | |
| 49 | 1222 | 13221 | 47820 | 1:26.97 | ||||||
| 45 | 834 | 8552 | 33696 | 31.18 | 35.04 | 28967 | 7200 | 718 | 38 | |
| 36 | 489 | 7888 | 23625 | 29.79 | ||||||
| 51 | 950 | 9602 | 31097 | 5:23.54 | ||||||
| 56 | 1656 | 29557 | 101015 | 15.58 | 25.26 | 106008 | 31092 | 1729 | 56 | |
| 39 | 587 | 9901 | 32153 | 8.86 | 12.31 | 28499 | 8602 | 530 | 37 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...