Jonathan Soto Valenzuela

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2019VALE03 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 206 | 3021 | 11462 | 9.02 | 11.68 | 14935 | 3830 | 275 | 20 | |
19 | 246 | 3548 | 12904 | 2.43 | 4.50 | 18608 | 5202 | 343 | 19 | |
3 | 33 | 396 | 1530 | 29.34 | 33.67 | 1392 | 362 | 29 | 1 | |
2 | 29 | 330 | 1260 | 57.34 | 1:01.36 | 984 | 259 | 20 | 2 | |
2 | 12 | 127 | 470 | 1:39.54 | 1:45.20 | 396 | 104 | 8 | 1 | |
1 | 22 | 170 | 666 | 2:45.10 | 2:52.14 | 593 | 143 | 17 | 1 | |
14 | 116 | 1231 | 5003 | 15.02 | 20.52 | 7136 | 1715 | 182 | 16 | |
15 | 340 | 5040 | 15911 | 18.99 | 26.67 | 16528 | 5445 | 350 | 17 | |
8 | 149 | 1212 | 4529 | 1:10.39 | 1:20.24 | 4663 | 1260 | 158 | 8 | |
24 | 439 | 6490 | 24295 | 6.20 | 10.30 | 30113 | 8153 | 514 | 26 | |
26 | 630 | 11407 | 36553 | 10.25 | 13.53 | 31338 | 9617 | 537 | 22 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 7 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados1
Cargando mapa...