Jonathan Soto Valenzuela
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2019VALE03 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 226 | 3242 | 12345 | 9.02 | 11.68 | 15949 | 4078 | 300 | 22 | |
| 20 | 267 | 3815 | 13821 | 2.43 | 4.50 | 19739 | 5496 | 372 | 22 | |
| 4 | 38 | 440 | 1736 | 29.34 | 33.67 | 1585 | 407 | 33 | 2 | |
| 3 | 31 | 368 | 1425 | 57.34 | 1:01.36 | 1093 | 284 | 21 | 2 | |
| 2 | 13 | 142 | 537 | 1:39.54 | 1:45.20 | 455 | 122 | 9 | 1 | |
| 1 | 22 | 185 | 735 | 2:45.10 | 2:52.14 | 665 | 160 | 17 | 1 | |
| 16 | 126 | 1324 | 5359 | 15.02 | 20.52 | 7594 | 1842 | 196 | 17 | |
| 17 | 380 | 5546 | 17347 | 18.99 | 26.67 | 18026 | 5980 | 387 | 18 | |
| 9 | 165 | 1324 | 4919 | 1:10.39 | 1:20.24 | 5046 | 1364 | 167 | 9 | |
| 24 | 488 | 6855 | 25562 | 6.20 | 10.30 | 31601 | 8555 | 564 | 28 | |
| 29 | 691 | 12065 | 38329 | 10.25 | 13.53 | 32844 | 10155 | 589 | 27 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados1
Cargando mapa...