Jonathan Soto Valenzuela

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2019VALE03 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 219 | 3173 | 12057 | 9.02 | 11.68 | 15591 | 3980 | 291 | 21 | |
20 | 262 | 3744 | 13558 | 2.43 | 4.50 | 19367 | 5404 | 359 | 19 | |
4 | 36 | 425 | 1661 | 29.34 | 33.67 | 1521 | 394 | 32 | 2 | |
3 | 31 | 362 | 1383 | 57.34 | 1:01.36 | 1063 | 279 | 21 | 2 | |
2 | 12 | 134 | 517 | 1:39.54 | 1:45.20 | 439 | 115 | 8 | 1 | |
1 | 22 | 179 | 711 | 2:45.10 | 2:52.14 | 644 | 154 | 17 | 1 | |
15 | 121 | 1295 | 5263 | 15.02 | 20.52 | 7459 | 1809 | 188 | 17 | |
15 | 367 | 5350 | 16858 | 18.99 | 26.67 | 17489 | 5754 | 377 | 17 | |
9 | 161 | 1286 | 4798 | 1:10.39 | 1:20.24 | 4917 | 1333 | 166 | 9 | |
24 | 470 | 6738 | 25176 | 6.20 | 10.30 | 31158 | 8429 | 554 | 27 | |
27 | 679 | 11844 | 37753 | 10.25 | 13.53 | 32360 | 9982 | 578 | 24 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 7 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados1
Cargando mapa...