Armando Orozco Villegas

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Sonora | 2019VILL13 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1611 | 20890 | 80137 | 17.27 | 21.11 | 81801 | 21297 | 1678 | 28 | |
22 | 1430 | 21469 | 75456 | 5.48 | 8.04 | 79285 | 22702 | 1500 | 22 | |
18 | 1238 | 13416 | 48396 | 1:30.76 | 1:39.22 | 41189 | 11476 | 1037 | 16 | |
15 | 993 | 10249 | 39764 | 36.48 | 37.18 | 30610 | 7686 | 754 | 12 | |
7 | 281 | 3992 | 14213 | 5.51 | 6.13 | 5584 | 1496 | 117 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...