Armando Orozco Villegas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Sonora | 2019VILL13 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1252 | 15989 | 62251 | 14.88 | 19.92 | 76236 | 19657 | 1574 | 26 | |
| 22 | 1462 | 22131 | 77969 | 5.48 | 8.04 | 81800 | 23388 | 1535 | 22 | |
| 18 | 1272 | 13889 | 49947 | 1:30.76 | 1:39.22 | 42549 | 11907 | 1064 | 16 | |
| 15 | 1021 | 10582 | 41008 | 36.48 | 37.18 | 31610 | 7952 | 780 | 12 | |
| 4 | 160 | 1871 | 6853 | 3.92 | 4.64 | 2144 | 555 | 48 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados1
Cargando mapa...