Roberto Jacob Castellanos

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2020CAST09 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 3630 | 13872 | 9.32 | 11.02 | 11923 | 3059 | 211 | |
775 | 10750 | 38558 | 3.71 | 4.81 | 24202 | 6795 | 463 | |
353 | 3323 | 13447 | 44.92 | 50.50 | 12465 | 3049 | 335 | |
212 | 1921 | 7443 | 1:22.53 | 1:25.87 | 5901 | 1510 | 166 | |
777 | 7922 | 31463 | 30.06 | |||||
303 | 2562 | 9266 | 1:32.84 | |||||
124 | 1675 | 6689 | 3.59 | 4.51 | 3076 | 766 | 56 | |
768 | 13991 | 43815 | 11.87 | 14.86 | 36558 | 11488 | 647 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...