Joshua Rodriguez Cuatecontzi
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2020CUAT02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1554 | 19822 | 76421 | 16.50 | 18.48 | 66159 | 16890 | 1370 | 37 | |
| 14 | 375 | 5256 | 19014 | 2.73 | 7.09 | 66700 | 18995 | 1298 | 33 | |
| 31 | 865 | 8512 | 32251 | 1:04.89 | ||||||
| 34 | 1133 | 12151 | 46564 | 41.90 | ||||||
| 12 | 306 | 4445 | 15660 | 5.68 | 7.17 | 9148 | 2442 | 190 | 7 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...