Alfonso Torres Gomez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2020GOME06 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1479 | 18832 | 72743 | 16.07 | 18.70 | 67695 | 17299 | 1403 | |
| 1882 | 29544 | 102762 | 6.86 | 7.79 | 78049 | 22310 | 1491 | |
| 981 | 9958 | 37302 | 1:11.24 | 1:23.39 | 36667 | 10055 | 942 | |
| 1048 | 10973 | 42437 | 37.72 | 40.41 | 35492 | 9110 | 873 | |
| 786 | 14475 | 45093 | 12.05 | 16.42 | 41615 | 13249 | 712 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...