Alfonso Torres Gomez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2020GOME06 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1458 | 18517 | 71569 | 16.07 | 18.70 | 66570 | 16996 | 1383 | |
1861 | 29103 | 101269 | 6.86 | 7.79 | 76908 | 21962 | 1475 | |
956 | 9762 | 36718 | 1:11.24 | 1:23.39 | 36092 | 9852 | 916 | |
1031 | 10795 | 41840 | 37.72 | 40.41 | 34976 | 8952 | 857 | |
779 | 14223 | 44456 | 12.05 | 16.42 | 41006 | 13023 | 707 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...