Alfonso Torres Gomez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2020GOME06 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412 | 18060 | 69878 | 16.07 | 18.70 | 64957 | 16564 | 1334 | |
1811 | 28451 | 99085 | 6.86 | 7.79 | 75202 | 21482 | 1432 | |
936 | 9498 | 35805 | 1:11.24 | 1:23.39 | 35227 | 9591 | 903 | |
1008 | 10568 | 40927 | 37.72 | 40.41 | 34201 | 8748 | 825 | |
752 | 13865 | 43425 | 12.05 | 16.42 | 40073 | 12706 | 680 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...