Alan Perez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2021PERE04 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 2306 | 8806 | 8.39 | 9.65 | 5968 | 1570 | 94 | |
| 287 | 4031 | 14680 | 2.48 | 4.29 | 16596 | 4626 | 298 | |
| 332 | 3087 | 12457 | 43.65 | 51.75 | 13857 | 3410 | 367 | |
| 277 | 2555 | 9847 | 1:29.57 | 1:40.76 | 10243 | 2686 | 297 | |
| 106 | 1446 | 6296 | 3:14.55 | |||||
| 103 | 1068 | 4233 | 14.16 | 17.82 | 4271 | 1045 | 106 | |
| 559 | 4954 | 16890 | 2:14.11 | |||||
| 239 | 3113 | 12113 | 4.52 | 6.13 | 7668 | 1935 | 142 | |
| 765 | 13900 | 43458 | 11.59 | 19.78 | 49357 | 16106 | 829 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...