Ian Leonardo Acevedo Armenta
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2022ARME01 | Masculino | 21 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 950 | 3416 | 7.13 | 8.29 | 1979 | 582 | 23 | |||
| 33 | 565 | 2069 | 1.30 | 2.40 | 1539 | 434 | 27 | |||
| 159 | 1473 | 5924 | 36.87 | 39.64 | 4060 | 1011 | 104 | |||
| 72 | 690 | 2676 | 1:04.94 | 1:13.27 | 2835 | 728 | 76 | |||
| 95 | 826 | 2980 | 2:21.62 | 2:33.50 | 3102 | 867 | 97 | |||
| 155 | 1157 | 4160 | 4:13.83 | 4:37.57 | 4409 | 1230 | 165 | |||
| 157 | 1655 | 7596 | 46 | 48.00 | 4263 | 981 | 98 | |||
| 36 | 390 | 1345 | 11.38 | 16.07 | 2442 | 627 | 57 | |||
| 8 | 146 | 408 | 3.65 | 4.83 | 459 | 158 | 11 | |||
| 212 | 1710 | 6309 | 1:19.19 | 1:25.12 | 5637 | 1531 | 193 | |||
| 70 | 981 | 3796 | 2.94 | 4.35 | 2681 | 676 | 46 | |||
| 4 | 55 | 198 | 1.45 | 2.17 | 45 | 10 | 1 | |||
| 32 | 699 | 1981 | 11.62 | 19.81 | 3282 | 1108 | 61 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 7 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...