Ian Leonardo Acevedo Armenta
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2022ARME01 | Masculino | 22 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 55 | 995 | 3633 | 7.13 | 8.29 | 2119 | 616 | 26 | 6 | |
| 6 | 38 | 604 | 2241 | 1.30 | 2.40 | 1625 | 454 | 27 | 6 | |
| 18 | 163 | 1538 | 6305 | 36.87 | 39.64 | 4357 | 1066 | 106 | 12 | |
| 9 | 74 | 730 | 2875 | 1:04.94 | 1:13.27 | 3041 | 782 | 81 | 11 | |
| 12 | 95 | 853 | 3143 | 2:21.62 | 2:33.50 | 3274 | 893 | 97 | 12 | |
| 17 | 157 | 1212 | 4401 | 4:13.83 | 4:37.57 | 4672 | 1288 | 167 | 17 | |
| 7 | 37 | 553 | 2607 | 33 | 36.00 | 1626 | 374 | 20 | 4 | |
| 8 | 36 | 410 | 1436 | 11.38 | 16.07 | 2568 | 655 | 58 | 12 | |
| 1 | 11 | 156 | 464 | 3.65 | 4.83 | 523 | 172 | 15 | 1 | |
| 19 | 221 | 1797 | 6621 | 1:19.19 | 1:25.12 | 5920 | 1606 | 201 | 17 | |
| 8 | 74 | 1025 | 3980 | 2.94 | 4.35 | 2810 | 706 | 49 | 7 | |
| 2 | 2 | 40 | 146 | 1.35 | 2.17 | 49 | 11 | 1 | 1 | |
| 5 | 33 | 729 | 2080 | 11.62 | 19.81 | 3419 | 1143 | 62 | 8 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 9 | 12 | 7 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 |
Estados visitados11
Cargando mapa...