Joselin Pérez Cabrera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2022CABR05 | Femenino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970 | 12262 | 48319 | 13.60 | 17.95 | 59617 | 15179 | 1228 | |
619 | 8292 | 29672 | 3.33 | 4.83 | 23827 | 6698 | 446 | |
740 | 7098 | 27375 | 1:00.52 | |||||
676 | 7221 | 25404 | 2:39.07 | |||||
1080 | 11541 | 44342 | 41.24 | |||||
355 | 2966 | 10590 | 1:41.38 | 2:06.01 | 12069 | 3474 | 402 | |
578 | 8903 | 32509 | 7.06 | 8.92 | 20965 | 5437 | 371 | |
141 | 1707 | 6295 | 3.87 | 7.21 | 8841 | 2365 | 186 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...