Luis Fernando Ramírez Cordero
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022CORD06 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 7814 | 30750 | 11.46 | 14.43 | 35003 | 8762 | 701 | |
| 671 | 9152 | 32891 | 3.42 | 5.74 | 41625 | 11678 | 820 | |
| 290 | 2647 | 10764 | 41.94 | 44.03 | 7388 | 1813 | 193 | |
| 229 | 2040 | 7854 | 1:23.24 | 1:35.79 | 8802 | 2285 | 256 | |
| 296 | 2954 | 10085 | 3:56.79 | |||||
| 141 | 1073 | 3924 | 4:03.20 | |||||
| 651 | 6456 | 26235 | 26.68 | 30.04 | 21947 | 5251 | 536 | |
| 554 | 9150 | 27041 | 46.96 | |||||
| 519 | 4485 | 15416 | 2:04.97 | |||||
| 1008 | 16696 | 58233 | 9.44 | 11.66 | 42296 | 11837 | 740 | |
| 850 | 16173 | 49901 | 13.61 | 15.32 | 38492 | 12159 | 680 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...