Octavio Dante Villagrán Dávila
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2022DAVI35 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 825 | 10645 | 41982 | 12.68 | 15.85 | 46044 | 11574 | 933 | 75 | |
| 72 | 843 | 12019 | 43110 | 3.89 | 5.06 | 28972 | 8108 | 573 | 59 | |
| 61 | 816 | 7977 | 30356 | 1:02.60 | ||||||
| 35 | 449 | 4406 | 16372 | 1:51.88 | ||||||
| 60 | 703 | 7123 | 28673 | 28.04 | 35.39 | 29359 | 7318 | 729 | 64 | |
| 41 | 210 | 2711 | 8946 | 11.37 | 15.14 | 10275 | 3164 | 228 | 42 | |
| 30 | 295 | 2481 | 9064 | 1:30.86 | 1:38.91 | 8342 | 2296 | 275 | 28 | |
| 61 | 549 | 7844 | 28897 | 6.55 | 8.42 | 18693 | 4810 | 336 | 44 | |
| 26 | 203 | 2659 | 9669 | 4.51 | 8.83 | 15192 | 4209 | 309 | 42 | |
| 37 | 375 | 6245 | 18857 | 55.58 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...