Octavio Dante Villagrán Dávila

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2022DAVI35 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 808 | 10413 | 41146 | 12.68 | 15.85 | 45153 | 11337 | 918 | 73 | |
72 | 834 | 11821 | 42342 | 3.89 | 5.06 | 28429 | 7986 | 561 | 59 | |
59 | 799 | 7819 | 29845 | 1:02.60 | ||||||
31 | 437 | 4327 | 16064 | 1:51.88 | ||||||
56 | 691 | 6980 | 28182 | 28.04 | 35.39 | 28875 | 7184 | 716 | 59 | |
40 | 205 | 2607 | 8673 | 11.37 | 15.14 | 9938 | 3037 | 222 | 42 | |
30 | 291 | 2420 | 8852 | 1:30.86 | 1:38.91 | 8144 | 2238 | 272 | 28 | |
59 | 533 | 7710 | 28432 | 6.55 | 8.42 | 18384 | 4724 | 328 | 43 | |
26 | 197 | 2599 | 9484 | 4.51 | 8.83 | 14921 | 4123 | 307 | 42 | |
37 | 375 | 6114 | 18542 | 55.58 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...