Paola Claudio Fonseca
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022FONS03 | Femenino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2198 | 8399 | 8.31 | 9.06 | 3991 | 1089 | 65 | |
| 80 | 1169 | 4355 | 1.61 | 4.26 | 16165 | 4502 | 290 | |
| 295 | 2701 | 10955 | 42.15 | 49.61 | 11974 | 2942 | 321 | |
| 213 | 1929 | 7393 | 1:21.85 | 1:30.30 | 7236 | 1861 | 207 | |
| 139 | 1782 | 7868 | 4:08.88 | |||||
| 249 | 2455 | 10204 | 18.06 | 24.75 | 13744 | 3204 | 333 | |
| 398 | 3418 | 12116 | 1:46.24 | 1:55.60 | 11349 | 3232 | 367 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...