Pablo Ramírez García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2022GARC28 | Masculino | 21 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 131 | 2046 | 7729 | 8.17 | 9.07 | 4026 | 1102 | 67 | 11 | |
| 3 | 22 | 258 | 936 | 1.02 | 3.23 | 5532 | 1558 | 86 | 7 | |
| 23 | 333 | 3091 | 12466 | 43.66 | 49.64 | 12001 | 2953 | 322 | 23 | |
| 16 | 166 | 1517 | 5903 | 1:16.76 | 1:25.61 | 5980 | 1530 | 170 | 16 | |
| 22 | 224 | 1856 | 6676 | 5:07.51 | ||||||
| 19 | 164 | 1649 | 7462 | 45 | ||||||
| 22 | 238 | 2341 | 9700 | 17.77 | 18.94 | 5595 | 1353 | 139 | 16 | |
| 11 | 160 | 1982 | 6637 | 9.70 | 10.39 | 5023 | 1519 | 127 | 10 | |
| 7 | 80 | 684 | 2519 | 56.69 | 1:07.53 | 3012 | 818 | 98 | 9 | |
| 3 | 19 | 403 | 1566 | 2.13 | 4.80 | 3798 | 943 | 70 | 8 | |
| 24 | 255 | 3380 | 12103 | 5.00 | 7.91 | 11799 | 3227 | 245 | 23 | |
| 15 | 205 | 3430 | 10653 | 28.19 | 35.00 | 9470 | 3034 | 186 | 14 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...