Pablo Ramírez García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2022GARC28 | Masculino | 20 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 151 | 2232 | 8486 | 8.37 | 10.56 | 9645 | 2494 | 164 | 18 | |
9 | 92 | 1397 | 5228 | 1.73 | 3.23 | 5405 | 1523 | 84 | 7 | |
23 | 345 | 3252 | 13161 | 44.65 | 49.64 | 11756 | 2877 | 313 | 23 | |
16 | 162 | 1474 | 5749 | 1:16.76 | 1:28.80 | 6707 | 1723 | 192 | 16 | |
22 | 224 | 1825 | 6529 | 5:07.51 | ||||||
19 | 161 | 1624 | 7377 | 45 | ||||||
22 | 256 | 2533 | 10560 | 18.35 | 23.86 | 12216 | 2856 | 296 | 24 | |
11 | 153 | 1927 | 6467 | 9.70 | 10.39 | 4888 | 1475 | 120 | 10 | |
7 | 80 | 668 | 2448 | 56.69 | 1:07.53 | 2927 | 799 | 98 | 9 | |
3 | 19 | 400 | 1546 | 2.13 | 4.80 | 3724 | 924 | 69 | 8 | |
24 | 249 | 3309 | 11885 | 5.00 | 7.91 | 11607 | 3165 | 242 | 23 | |
15 | 203 | 3377 | 10496 | 28.19 | 35.00 | 9336 | 2987 | 184 | 14 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...