Pablo Ramírez García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2022GARC28 | Masculino | 20 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 150 | 2183 | 8243 | 8.37 | 10.56 | 9391 | 2447 | 162 | 17 | |
8 | 92 | 1372 | 5065 | 1.73 | 3.23 | 5261 | 1499 | 83 | 6 | |
22 | 344 | 3189 | 12857 | 44.65 | 49.64 | 11466 | 2822 | 311 | 22 | |
16 | 161 | 1453 | 5616 | 1:16.76 | 1:28.80 | 6547 | 1690 | 192 | 16 | |
21 | 221 | 1789 | 6372 | 5:07.51 | ||||||
16 | 150 | 1585 | 7280 | 45 | ||||||
21 | 254 | 2494 | 10361 | 18.35 | 23.86 | 12001 | 2820 | 293 | 23 | |
11 | 150 | 1873 | 6246 | 9.70 | 10.39 | 4738 | 1434 | 114 | 10 | |
7 | 78 | 656 | 2375 | 56.69 | 1:07.53 | 2850 | 780 | 95 | 8 | |
8 | 16 | 370 | 1476 | 2.13 | 4.80 | 3630 | 904 | 67 | 7 | |
20 | 244 | 3232 | 11636 | 5.00 | 7.91 | 11389 | 3112 | 237 | 21 | |
14 | 203 | 3337 | 10296 | 28.19 | 35.00 | 9148 | 2953 | 184 | 13 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...