Gabriel de León Garza

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2022GARZ03 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 427 | 5896 | 22953 | 10.59 | 12.99 | 23902 | 6035 | 449 | 27 | |
27 | 494 | 6660 | 23812 | 3.00 | 4.78 | 23686 | 6646 | 451 | 22 | |
39 | 832 | 8211 | 31323 | 1:04.41 | ||||||
30 | 490 | 4964 | 18149 | 2:00.39 | 2:33.34 | 20151 | 5690 | 531 | 31 | |
10 | 172 | 1703 | 7715 | 46 | 49.67 | 4579 | 1060 | 104 | 5 | |
27 | 557 | 5610 | 23027 | 25.06 | 32.75 | 25536 | 6220 | 623 | 31 | |
11 | 212 | 2776 | 9176 | 11.74 | 13.27 | 8083 | 2419 | 190 | 11 | |
18 | 327 | 2795 | 10003 | 1:36.56 | 1:38.51 | 8096 | 2214 | 271 | 18 | |
13 | 448 | 6487 | 24280 | 6.10 | 8.63 | 19716 | 5084 | 353 | 10 | |
19 | 458 | 7181 | 24325 | 7.37 | 11.35 | 24597 | 7287 | 468 | 20 | |
13 | 162 | 2750 | 8515 | 24.34 | 38.94 | 10713 | 3496 | 209 | 14 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...