Fidel Urias Godínez
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2022GODI01 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | 933 | 3354 | 7.11 | 8.83 | 3181 | 888 | 51 | 4 | |
| 8 | 117 | 1701 | 6191 | 1.87 | 3.71 | 9121 | 2602 | 161 | 19 | |
| 2 | 21 | 281 | 1049 | 27.69 | 32.48 | 1110 | 289 | 20 | 2 | |
| 4 | 34 | 367 | 1395 | 57.76 | 1:04.67 | 1426 | 369 | 32 | 4 | |
| 3 | 25 | 243 | 920 | 1:50.11 | 1:55.13 | 773 | 205 | 18 | 3 | |
| 3 | 16 | 146 | 544 | 2:38.91 | 2:58.75 | 775 | 197 | 22 | 3 | |
| 4 | 34 | 496 | 2335 | 1:28.46 | 1:42.95 | 1391 | 283 | 25 | 4 | |
| 14 | 99 | 1089 | 4898 | 39 | 40.67 | 2710 | 632 | 42 | 8 | |
| 1 | 5 | 112 | 400 | 9.43 | 12.78 | 553 | 140 | 8 | 1 | |
| 9 | 47 | 601 | 1993 | 6.14 | 7.49 | 1946 | 593 | 46 | 10 | |
| 8 | 35 | 355 | 1330 | 49.18 | 55.66 | 1331 | 348 | 34 | 7 | |
| 1 | 14 | 355 | 1432 | 2.11 | 4.13 | 2267 | 577 | 36 | 3 | |
| 14 | 90 | 1058 | 3959 | 3.27 | 6.25 | 5937 | 1592 | 129 | 18 | |
| 9 | 83 | 1558 | 4712 | 17.21 | 24.57 | 5099 | 1677 | 93 | 9 | |
| 4 | 38 | 541 | 2386 | 2/2 9:03 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 11 | 6 | 16 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados4
Cargando mapa...