Fidel Urias Godínez
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2022GODI01 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | 907 | 3268 | 7.11 | 8.97 | 3438 | 944 | 55 | 6 | |
8 | 106 | 1634 | 6043 | 1.87 | 3.71 | 8925 | 2538 | 152 | 17 | |
1 | 19 | 267 | 1001 | 27.69 | 34.07 | 1508 | 395 | 33 | 3 | |
4 | 32 | 348 | 1320 | 57.76 | 1:04.67 | 1373 | 354 | 32 | 4 | |
3 | 24 | 231 | 881 | 1:50.11 | 1:55.13 | 736 | 192 | 18 | 3 | |
3 | 16 | 137 | 522 | 2:38.91 | 2:58.75 | 753 | 189 | 22 | 3 | |
4 | 33 | 484 | 2284 | 1:28.46 | 1:42.95 | 1359 | 277 | 25 | 4 | |
14 | 96 | 1064 | 4748 | 39 | 40.67 | 2608 | 616 | 39 | 7 | |
1 | 4 | 102 | 383 | 9.43 | 12.78 | 543 | 137 | 8 | 1 | |
9 | 44 | 583 | 1927 | 6.14 | 7.49 | 1871 | 570 | 44 | 10 | |
8 | 35 | 341 | 1284 | 49.18 | 55.66 | 1293 | 334 | 33 | 7 | |
1 | 13 | 335 | 1379 | 2.11 | 4.13 | 2198 | 560 | 31 | 2 | |
13 | 86 | 1021 | 3870 | 3.27 | 6.25 | 5825 | 1548 | 127 | 18 | |
9 | 82 | 1528 | 4633 | 17.21 | 24.57 | 5010 | 1642 | 91 | 9 | |
4 | 36 | 527 | 2338 | 2/2 9:03 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
10 | 6 | 13 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados4
Cargando mapa...