Fidel Urias Godínez
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2022GODI01 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 | 953 | 3463 | 7.11 | 8.83 | 3277 | 910 | 51 | 4 | |
8 | 117 | 1737 | 6402 | 1.87 | 3.71 | 9362 | 2656 | 166 | 19 | |
2 | 22 | 291 | 1098 | 27.69 | 32.48 | 1153 | 296 | 21 | 2 | |
4 | 34 | 381 | 1455 | 57.76 | 1:04.67 | 1478 | 374 | 32 | 4 | |
3 | 25 | 247 | 960 | 1:50.11 | 1:55.13 | 819 | 212 | 18 | 3 | |
3 | 16 | 149 | 568 | 2:38.91 | 2:58.75 | 812 | 201 | 22 | 3 | |
4 | 37 | 504 | 2390 | 1:28.46 | 1:42.95 | 1423 | 289 | 27 | 4 | |
14 | 112 | 1126 | 4986 | 39 | 40.67 | 2761 | 649 | 45 | 8 | |
1 | 5 | 116 | 417 | 9.43 | 12.78 | 573 | 146 | 8 | 1 | |
9 | 50 | 618 | 2074 | 6.14 | 7.49 | 2016 | 611 | 51 | 10 | |
8 | 35 | 368 | 1375 | 49.18 | 55.66 | 1384 | 361 | 35 | 7 | |
1 | 17 | 386 | 1500 | 2.11 | 4.13 | 2332 | 598 | 38 | 3 | |
14 | 94 | 1096 | 4074 | 3.27 | 6.25 | 6059 | 1619 | 131 | 18 | |
9 | 83 | 1580 | 4819 | 17.21 | 24.57 | 5215 | 1698 | 93 | 9 | |
4 | 43 | 558 | 2436 | 2/2 9:03 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
11 | 6 | 17 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados4
Cargando mapa...