Fidel Urias Godínez
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2022GODI01 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 54 | 977 | 3568 | 7.11 | 8.83 | 3379 | 942 | 54 | 4 | |
| 8 | 124 | 1775 | 6560 | 1.87 | 3.71 | 9546 | 2702 | 170 | 20 | |
| 2 | 23 | 303 | 1145 | 27.69 | 32.48 | 1196 | 308 | 22 | 2 | |
| 4 | 34 | 389 | 1501 | 57.76 | 1:04.67 | 1521 | 382 | 33 | 4 | |
| 3 | 25 | 256 | 1003 | 1:50.11 | 1:55.13 | 847 | 219 | 18 | 3 | |
| 3 | 16 | 154 | 591 | 2:38.91 | 2:58.75 | 845 | 205 | 22 | 3 | |
| 4 | 37 | 512 | 2438 | 1:28.46 | 1:42.95 | 1452 | 295 | 28 | 4 | |
| 14 | 116 | 1147 | 5050 | 39 | 40.67 | 2798 | 658 | 47 | 9 | |
| 1 | 6 | 122 | 435 | 9.43 | 12.78 | 598 | 150 | 9 | 1 | |
| 9 | 53 | 639 | 2135 | 6.14 | 7.49 | 2096 | 637 | 55 | 10 | |
| 8 | 35 | 380 | 1428 | 49.18 | 55.66 | 1432 | 373 | 35 | 7 | |
| 1 | 17 | 390 | 1522 | 2.11 | 4.13 | 2384 | 612 | 39 | 4 | |
| 15 | 100 | 1130 | 4168 | 3.27 | 6.25 | 6162 | 1653 | 132 | 18 | |
| 9 | 84 | 1609 | 4907 | 17.21 | 24.57 | 5298 | 1725 | 93 | 9 | |
| 5 | 44 | 562 | 2456 | 2/2 9:03 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 11 | 7 | 18 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados4
Cargando mapa...