Julian Gomez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022GOME33 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 34781 | 128075 | 23.41 | 32.73 | 148795 | 40993 | 2760 | |
| 1680 | 26012 | 90824 | 6.15 | 6.89 | 63170 | 17995 | 1232 | |
| 1607 | 20293 | 68777 | 2:16.65 | |||||
| 680 | 10315 | 37218 | 7.40 | 12.46 | 48808 | 13785 | 849 | |
| 879 | 17023 | 52206 | 14.51 | 20.80 | 51213 | 16771 | 861 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...