London Gomez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022GOME34 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | 43371 | 156873 | 28.49 | 32.62 | 148287 | 40853 | 2752 | |
| 1462 | 22131 | 77969 | 5.48 | 8.49 | 88099 | 25236 | 1657 | |
| 1582 | 19747 | 67211 | 2:10.85 | |||||
| 1448 | 25153 | 85883 | 12.71 | 17.77 | 84319 | 24814 | 1408 | |
| 814 | 15277 | 47329 | 12.73 | 17.07 | 43259 | 13833 | 735 | |
| 356 | 5916 | 17967 | 50.99 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...