Roberto Gutiérrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2022GUTI06 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1052 | 13206 | 51816 | 13.96 | 19.65 | 71957 | 18531 | 1500 | 46 | |
6 | 75 | 1157 | 4251 | 1.63 | 6.04 | 45725 | 12921 | 889 | 42 | |
48 | 1315 | 14553 | 51873 | 1:36.93 | 2:04.33 | 45696 | 12780 | 1145 | 43 | |
27 | 361 | 5229 | 16473 | 19.19 | 34.48 | 18849 | 6336 | 416 | 30 | |
43 | 855 | 8529 | 27684 | 3:59.85 | 4:58.81 | 18117 | 5272 | 589 | 35 | |
34 | 622 | 9552 | 34673 | 7.26 | 8.96 | 21382 | 5564 | 380 | 24 | |
19 | 232 | 3121 | 11215 | 4.92 | 8.33 | 12837 | 3535 | 268 | 23 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...