Franco Escamilla Jimenez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2022JIME07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | 17426 | 67546 | 15.60 | 16.80 | 52442 | 13225 | 1079 | |
761 | 10624 | 38097 | 3.69 | 5.53 | 36972 | 10352 | 719 | |
882 | 8924 | 33771 | 1:07.35 | |||||
587 | 6052 | 21789 | 2:16.48 | |||||
390 | 3938 | 13003 | 5:09.71 | |||||
370 | 3372 | 11196 | 8:03.63 | |||||
1123 | 12087 | 46352 | 42.38 | |||||
372 | 5440 | 17066 | 19.23 | 27.04 | 17614 | 5807 | 382 | |
600 | 5272 | 17890 | 2:22.10 | |||||
686 | 10645 | 38255 | 7.55 | 11.25 | 38358 | 10605 | 663 | |
510 | 8383 | 27887 | 8.07 | 9.79 | 18588 | 5293 | 380 | |
465 | 7631 | 22794 | 2:05.25 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...