Franco Escamilla Jimenez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2022JIME07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1365 | 17145 | 66385 | 15.60 | 16.80 | 51469 | 13002 | 1059 | |
747 | 10456 | 37352 | 3.69 | 5.53 | 36271 | 10185 | 708 | |
880 | 8765 | 33149 | 1:07.35 | |||||
587 | 5951 | 21391 | 2:16.48 | |||||
389 | 3884 | 12724 | 5:09.71 | |||||
363 | 3298 | 10939 | 8:03.63 | |||||
1112 | 11927 | 45659 | 42.38 | |||||
362 | 5248 | 16516 | 19.23 | 27.04 | 17036 | 5611 | 373 | |
590 | 5149 | 17503 | 2:22.10 | |||||
663 | 10458 | 37576 | 7.55 | 11.25 | 37695 | 10428 | 647 | |
504 | 8225 | 27400 | 8.07 | 9.79 | 18253 | 5185 | 372 | |
465 | 7543 | 22442 | 2:05.25 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...