Franco Escamilla Jimenez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022JIME07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 17733 | 68678 | 15.60 | 16.80 | 53363 | 13485 | 1094 | |
| 769 | 10785 | 38719 | 3.69 | 5.53 | 37596 | 10512 | 732 | |
| 905 | 9110 | 34321 | 1:07.35 | |||||
| 608 | 6170 | 22137 | 2:16.48 | |||||
| 390 | 3998 | 13185 | 5:09.71 | |||||
| 373 | 3434 | 11414 | 8:03.63 | |||||
| 1143 | 12283 | 46986 | 42.38 | |||||
| 381 | 5635 | 17551 | 19.23 | 27.04 | 18145 | 6032 | 390 | |
| 609 | 5375 | 18237 | 2:22.10 | |||||
| 703 | 10805 | 38808 | 7.55 | 11.25 | 38913 | 10768 | 678 | |
| 517 | 8536 | 28299 | 8.07 | 9.79 | 18854 | 5382 | 385 | |
| 467 | 7771 | 23110 | 2:05.25 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...