Fernando Sánchez Lacayo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022LACA04 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 12881 | 50669 | 13.62 | 15.59 | 44020 | 11080 | 894 | |
| 894 | 12750 | 45572 | 4.00 | 4.99 | 27755 | 7750 | 539 | |
| 873 | 8599 | 32526 | 1:05.23 | 1:12.84 | 30585 | 8170 | 810 | |
| 700 | 7439 | 26134 | 2:37.59 | |||||
| 1391 | 15957 | 58564 | 1:02.58 | |||||
| 391 | 5824 | 18069 | 19.92 | 29.49 | 18939 | 6377 | 409 | |
| 819 | 13011 | 45997 | 8.26 | 11.16 | 38193 | 10544 | 663 | |
| 644 | 11197 | 35821 | 9.67 | 14.25 | 35219 | 10983 | 621 | |
| 417 | 6957 | 20813 | 1:09.84 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...