Elvis Ruiz Martínez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Chiapas | 2022MART70 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 548 | 7303 | 28692 | 11.23 | 11.92 | 17412 | 4438 | 330 | 2 | |
| 3 | 432 | 5764 | 20717 | 2.82 | 3.93 | 11949 | 3310 | 208 | 2 | |
| 2 | 229 | 2088 | 8595 | 39.56 | 44.32 | 7627 | 1881 | 201 | 2 | |
| 2 | 194 | 1800 | 6929 | 1:20.35 | 1:25.52 | 5957 | 1522 | 169 | 2 | |
| 1 | 123 | 935 | 3462 | 3:53.54 | 3:55.45 | 2887 | 765 | 104 | 1 | |
| 2 | 170 | 1763 | 7227 | 16.28 | 20.23 | 7222 | 1741 | 187 | 2 | |
| 1 | 94 | 779 | 2828 | 58.70 | 1:07.46 | 3000 | 812 | 97 | 1 | |
| 3 | 782 | 12127 | 43192 | 7.99 | 10.76 | 35047 | 9558 | 619 | 3 | |
| 2 | 494 | 7876 | 26424 | 7.71 | 9.43 | 17468 | 4950 | 354 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados3
Cargando mapa...