Adrián Morales Morales
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2022MORA09 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 142 | 2089 | 7865 | 8.29 | 9.76 | 6060 | 1609 | 98 | 3 | |
| 1 | 10 | 113 | 388 | 0.84 | 2.54 | 1951 | 550 | 36 | 4 | |
| 4 | 88 | 820 | 3220 | 32.82 | 41.33 | 5102 | 1258 | 128 | 6 | |
| 14 | 174 | 1558 | 6000 | 1:18.19 | 1:24.13 | 5300 | 1365 | 152 | 13 | |
| 14 | 141 | 1178 | 4244 | 2:38.07 | 2:50.50 | 4298 | 1181 | 142 | 15 | |
| 17 | 229 | 1928 | 6835 | 5:18.77 | ||||||
| 2 | 54 | 784 | 3532 | 1:59.36 | ||||||
| 8 | 133 | 1435 | 6516 | 43 | 48.00 | 4268 | 982 | 98 | 4 | |
| 11 | 149 | 1595 | 6536 | 16.00 | 19.39 | 5909 | 1424 | 141 | 8 | |
| 2 | 9 | 152 | 428 | 3.67 | 4.32 | 275 | 96 | 4 | 2 | |
| 3 | 49 | 434 | 1593 | 51.27 | 54.67 | 1211 | 318 | 28 | 2 | |
| 3 | 138 | 1850 | 7330 | 3.76 | 5.73 | 6064 | 1507 | 101 | 2 | |
| 3 | 97 | 1134 | 4218 | 3.34 | 4.81 | 2352 | 623 | 51 | 4 | |
| 3 | 19 | 375 | 1067 | 9.32 | 12.16 | 880 | 307 | 13 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados3
Cargando mapa...