Adrián Morales Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2022MORA09 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 133 | 2025 | 7639 | 8.29 | 10.16 | 7486 | 1951 | 122 | 5 | |
1 | 10 | 110 | 377 | 0.84 | 2.54 | 1890 | 530 | 34 | 4 | |
4 | 80 | 781 | 3079 | 32.82 | 41.33 | 4906 | 1185 | 113 | 6 | |
14 | 172 | 1519 | 5864 | 1:18.19 | 1:24.13 | 5170 | 1325 | 150 | 13 | |
14 | 138 | 1138 | 4133 | 2:38.07 | 2:50.50 | 4192 | 1150 | 141 | 15 | |
17 | 227 | 1878 | 6694 | 5:18.77 | ||||||
2 | 51 | 766 | 3462 | 1:59.36 | ||||||
8 | 131 | 1406 | 6310 | 43 | 48.00 | 4108 | 957 | 94 | 4 | |
11 | 145 | 1541 | 6367 | 16.00 | 19.39 | 5752 | 1376 | 134 | 8 | |
2 | 8 | 137 | 386 | 3.67 | 4.32 | 241 | 87 | 4 | 2 | |
6 | 84 | 701 | 2556 | 58.50 | 1:03.93 | 2269 | 612 | 68 | 4 | |
3 | 127 | 1789 | 7153 | 3.76 | 6.22 | 7538 | 1899 | 143 | 3 | |
3 | 93 | 1094 | 4120 | 3.34 | 4.81 | 2287 | 604 | 49 | 4 | |
3 | 35 | 721 | 2065 | 11.92 | 12.96 | 1070 | 366 | 19 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 3 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados3
Cargando mapa...