Adrián Morales Morales
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2022MORA09 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 145 | 2177 | 8303 | 8.29 | 9.76 | 6407 | 1690 | 101 | 3 | |
| 1 | 11 | 123 | 433 | 0.84 | 2.54 | 2074 | 580 | 36 | 4 | |
| 4 | 89 | 872 | 3436 | 32.82 | 41.33 | 5443 | 1320 | 130 | 6 | |
| 15 | 178 | 1630 | 6320 | 1:18.19 | 1:24.13 | 5600 | 1425 | 158 | 14 | |
| 14 | 143 | 1228 | 4467 | 2:38.07 | 2:50.50 | 4530 | 1230 | 143 | 15 | |
| 17 | 233 | 2002 | 7153 | 5:18.77 | ||||||
| 2 | 58 | 813 | 3670 | 1:59.36 | ||||||
| 8 | 150 | 1499 | 6683 | 43 | 48.00 | 4419 | 1022 | 104 | 4 | |
| 11 | 158 | 1661 | 6783 | 16.00 | 19.39 | 6124 | 1474 | 150 | 9 | |
| 2 | 12 | 162 | 478 | 3.67 | 4.32 | 320 | 107 | 5 | 2 | |
| 3 | 50 | 463 | 1694 | 51.27 | 54.67 | 1301 | 342 | 29 | 2 | |
| 3 | 152 | 1929 | 7639 | 3.76 | 5.73 | 6316 | 1563 | 108 | 2 | |
| 3 | 108 | 1202 | 4427 | 3.34 | 4.81 | 2467 | 656 | 55 | 4 | |
| 3 | 19 | 391 | 1117 | 9.32 | 12.16 | 915 | 314 | 13 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados3
Cargando mapa...