Adrián Morales Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2022MORA09 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 143 | 2134 | 8096 | 8.29 | 9.76 | 6239 | 1641 | 99 | 3 | |
1 | 11 | 122 | 417 | 0.84 | 2.54 | 2014 | 565 | 36 | 4 | |
4 | 88 | 838 | 3333 | 32.82 | 41.33 | 5284 | 1285 | 128 | 6 | |
14 | 174 | 1580 | 6140 | 1:18.19 | 1:24.13 | 5445 | 1386 | 152 | 13 | |
14 | 142 | 1198 | 4367 | 2:38.07 | 2:50.50 | 4423 | 1201 | 142 | 15 | |
17 | 233 | 1966 | 6997 | 5:18.77 | ||||||
2 | 57 | 794 | 3589 | 1:59.36 | ||||||
8 | 144 | 1471 | 6602 | 43 | 48.00 | 4343 | 1003 | 102 | 4 | |
10 | 151 | 1617 | 6655 | 16.00 | 19.39 | 6015 | 1447 | 141 | 8 | |
2 | 11 | 157 | 452 | 3.67 | 4.32 | 297 | 101 | 4 | 2 | |
3 | 50 | 450 | 1643 | 51.27 | 54.67 | 1253 | 330 | 29 | 2 | |
3 | 144 | 1883 | 7481 | 3.76 | 5.73 | 6195 | 1540 | 108 | 2 | |
3 | 102 | 1170 | 4330 | 3.34 | 4.81 | 2410 | 645 | 54 | 4 | |
3 | 19 | 380 | 1089 | 9.32 | 12.16 | 895 | 308 | 13 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 7 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados3
Cargando mapa...