Edgar Bustillos Morales
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2022MORA14 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 339 | 4827 | 18523 | 10.07 | 11.82 | 16024 | 4139 | 305 | 21 | |
| 30 | 549 | 7145 | 25443 | 3.11 | 5.45 | 34725 | 9762 | 683 | 37 | |
| 18 | 214 | 1897 | 7747 | 39.10 | 42.60 | 5912 | 1469 | 157 | 15 | |
| 14 | 186 | 1682 | 6456 | 1:20.01 | 1:36.25 | 8493 | 2232 | 255 | 18 | |
| 13 | 233 | 2135 | 7439 | 3:19.64 | 3:40.45 | 7599 | 2218 | 236 | 14 | |
| 14 | 261 | 2280 | 7916 | 5:51.48 | 6:01.93 | 6879 | 1986 | 228 | 13 | |
| 7 | 121 | 1547 | 6770 | 3:36.32 | ||||||
| 18 | 189 | 1868 | 7667 | 16.77 | 19.57 | 6085 | 1466 | 152 | 15 | |
| 11 | 249 | 3179 | 10441 | 13.02 | 14.95 | 9425 | 2884 | 215 | 10 | |
| 19 | 532 | 4610 | 15734 | 2:11.28 | ||||||
| 54 | 1494 | 26594 | 90898 | 13.99 | 17.70 | 81430 | 23902 | 1343 | 50 | |
| 36 | 869 | 16737 | 51346 | 14.84 | 42.50 | 62321 | 20505 | 1008 | 41 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...