Ángel Careaga Moreno
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2022MORE11 | Masculino | 22 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 132 | 1982 | 7395 | 8.19 | 10.07 | 7279 | 1909 | 121 | 15 | |
| 8 | 77 | 1199 | 4418 | 1.65 | 4.21 | 14848 | 4173 | 263 | 16 | |
| 9 | 81 | 786 | 3099 | 32.58 | 38.37 | 3397 | 853 | 84 | 11 | |
| 6 | 62 | 610 | 2352 | 1:03.32 | 1:13.77 | 2941 | 761 | 80 | 6 | |
| 6 | 60 | 559 | 2031 | 2:08.62 | 2:23.31 | 2375 | 653 | 69 | 7 | |
| 7 | 92 | 667 | 2454 | 3:35.11 | 3:51.54 | 2577 | 692 | 90 | 7 | |
| 5 | 86 | 993 | 4494 | 38 | ||||||
| 13 | 108 | 1136 | 4572 | 14.58 | 16.93 | 3198 | 798 | 76 | 13 | |
| 12 | 255 | 3341 | 11004 | 13.46 | 17.43 | 11659 | 3628 | 256 | 11 | |
| 11 | 231 | 1875 | 6973 | 1:22.30 | 1:33.29 | 7030 | 1895 | 238 | 11 | |
| 23 | 423 | 6197 | 23255 | 6.03 | 9.59 | 25593 | 6830 | 447 | 21 | |
| 2 | 12 | 169 | 631 | 1.90 | 4.00 | 1099 | 288 | 21 | 2 | |
| 7 | 191 | 3164 | 9731 | 27.01 | 34.86 | 9097 | 2930 | 182 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...