Oscar Isaac Corona Munguía

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2022MUNG01 | Otro | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 248 | 3560 | 13539 | 9.32 | 10.51 | 9164 | 2393 | 157 | 15 | |
29 | 363 | 5051 | 18104 | 2.72 | 4.41 | 17664 | 4987 | 325 | 29 | |
10 | 106 | 954 | 3837 | 33.84 | 39.48 | 3999 | 992 | 103 | 10 | |
15 | 143 | 1237 | 4814 | 1:13.78 | 1:22.14 | 4814 | 1242 | 139 | 15 | |
13 | 138 | 1154 | 4158 | 2:37.09 | 2:54.18 | 4601 | 1272 | 157 | 16 | |
12 | 116 | 860 | 3141 | 3:50.27 | 4:05.58 | 3164 | 869 | 118 | 11 | |
14 | 200 | 2225 | 9736 | 6:22.32 | ||||||
5 | 27 | 468 | 2196 | 32 | 44.00 | 3521 | 798 | 63 | 10 | |
18 | 248 | 2436 | 10090 | 18.20 | 19.22 | 5708 | 1374 | 134 | 15 | |
17 | 161 | 1954 | 6526 | 9.90 | 11.52 | 5984 | 1820 | 144 | 16 | |
2 | 12 | 97 | 405 | 39.56 | 43.27 | 314 | 75 | 6 | 1 | |
29 | 279 | 3906 | 15122 | 5.02 | 8.24 | 17059 | 4359 | 294 | 33 | |
39 | 371 | 5474 | 19080 | 6.45 | 8.24 | 12558 | 3446 | 258 | 30 | |
7 | 74 | 1409 | 4210 | 16.20 | 26.01 | 5683 | 1846 | 106 | 10 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 4 | 5 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados5
Cargando mapa...