Diego Jair Ruiz Onofre

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2022ONOF01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 593 | 7798 | 30695 | 11.59 | 13.47 | 26744 | 6729 | 509 | 42 | |
31 | 305 | 4212 | 15136 | 2.55 | 4.81 | 23718 | 6682 | 448 | 43 | |
33 | 474 | 4392 | 17705 | 49.56 | 57.14 | 18021 | 4480 | 484 | 36 | |
24 | 356 | 3340 | 12607 | 1:40.18 | ||||||
16 | 210 | 1693 | 6046 | 5:00.46 | 5:35.17 | 6263 | 1782 | 211 | 16 | |
16 | 141 | 1783 | 7884 | 4:19.05 | ||||||
32 | 420 | 4293 | 17934 | 22.47 | 27.99 | 18254 | 4318 | 438 | 35 | |
47 | 234 | 2965 | 9753 | 12.44 | 13.95 | 8520 | 2593 | 200 | 39 | |
17 | 149 | 1217 | 4510 | 1:09.58 | 1:16.68 | 4208 | 1143 | 145 | 18 | |
19 | 108 | 1516 | 5971 | 3.47 | 6.04 | 7086 | 1784 | 123 | 19 | |
56 | 455 | 7094 | 24021 | 7.40 | 8.48 | 13391 | 3692 | 281 | 36 | |
15 | 127 | 2183 | 6699 | 21.09 | 33.89 | 8693 | 2793 | 171 | 21 | |
7 | 61 | 718 | 3186 | 2/3 19:14 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...