Diego Jair Ruiz Onofre
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2022ONOF01 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 618 | 8125 | 31926 | 11.59 | 13.47 | 27871 | 6994 | 542 | 48 | |
| 34 | 313 | 4377 | 15823 | 2.55 | 4.81 | 24628 | 6893 | 475 | 48 | |
| 30 | 397 | 3722 | 15067 | 46.27 | 53.95 | 15884 | 3921 | 419 | 34 | |
| 27 | 345 | 3211 | 12255 | 1:37.24 | 1:53.70 | 13682 | 3635 | 374 | 28 | |
| 16 | 212 | 1762 | 6360 | 5:00.46 | 5:35.17 | 6577 | 1849 | 212 | 16 | |
| 16 | 145 | 1829 | 8117 | 4:19.05 | ||||||
| 37 | 434 | 4431 | 18512 | 22.47 | 27.99 | 18867 | 4455 | 451 | 40 | |
| 37 | 202 | 2652 | 8728 | 11.22 | 13.12 | 8137 | 2455 | 192 | 39 | |
| 18 | 156 | 1274 | 4746 | 1:09.58 | 1:16.68 | 4428 | 1199 | 150 | 18 | |
| 22 | 121 | 1588 | 6248 | 3.47 | 6.04 | 7351 | 1851 | 129 | 22 | |
| 58 | 467 | 7346 | 24805 | 7.40 | 8.48 | 13892 | 3837 | 286 | 38 | |
| 15 | 130 | 2251 | 6982 | 21.09 | 33.89 | 9027 | 2870 | 173 | 21 | |
| 7 | 68 | 745 | 3265 | 2/3 19:14 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...