Diego Jair Ruiz Onofre

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2022ONOF01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 565 | 7600 | 29817 | 11.59 | 13.47 | 25962 | 6539 | 483 | 33 | |
22 | 284 | 4047 | 14620 | 2.55 | 4.81 | 23064 | 6501 | 425 | 34 | |
26 | 446 | 4243 | 17196 | 49.56 | 57.14 | 17494 | 4334 | 458 | 27 | |
18 | 342 | 3254 | 12271 | 1:40.18 | ||||||
13 | 202 | 1635 | 5857 | 5:00.46 | 5:35.17 | 6078 | 1721 | 201 | 13 | |
14 | 129 | 1736 | 7692 | 4:19.05 | ||||||
26 | 398 | 4166 | 17439 | 22.47 | 27.99 | 17772 | 4199 | 421 | 29 | |
38 | 217 | 2824 | 9319 | 12.44 | 13.95 | 8137 | 2471 | 185 | 30 | |
16 | 144 | 1166 | 4334 | 1:09.58 | 1:16.68 | 4021 | 1092 | 138 | 16 | |
15 | 100 | 1457 | 5756 | 3.47 | 6.04 | 6872 | 1719 | 117 | 17 | |
47 | 439 | 6891 | 23388 | 7.40 | 8.48 | 13020 | 3576 | 263 | 26 | |
12 | 124 | 2131 | 6528 | 21.09 | 33.89 | 8460 | 2730 | 166 | 17 | |
5 | 59 | 688 | 3090 | 2/3 19:14 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...