Diego Jair Ruiz Onofre

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2022ONOF01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 606 | 7953 | 31316 | 11.59 | 13.47 | 27307 | 6854 | 526 | 45 | |
33 | 309 | 4299 | 15543 | 2.55 | 4.81 | 24202 | 6795 | 463 | 47 | |
33 | 474 | 4464 | 18130 | 49.56 | 57.14 | 18424 | 4551 | 484 | 36 | |
24 | 356 | 3389 | 12886 | 1:40.18 | ||||||
16 | 212 | 1731 | 6208 | 5:00.46 | 5:35.17 | 6438 | 1822 | 212 | 16 | |
16 | 144 | 1802 | 7983 | 4:19.05 | ||||||
36 | 428 | 4347 | 18235 | 22.47 | 27.99 | 18605 | 4386 | 444 | 37 | |
47 | 235 | 3065 | 10108 | 12.44 | 13.95 | 8814 | 2673 | 202 | 40 | |
18 | 156 | 1244 | 4640 | 1:09.58 | 1:16.68 | 4328 | 1172 | 150 | 18 | |
21 | 113 | 1549 | 6120 | 3.47 | 6.04 | 7234 | 1820 | 127 | 21 | |
58 | 461 | 7231 | 24462 | 7.40 | 8.48 | 13664 | 3760 | 284 | 38 | |
15 | 127 | 2215 | 6872 | 21.09 | 33.89 | 8891 | 2827 | 171 | 21 | |
7 | 67 | 741 | 3241 | 2/3 19:14 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...