Carlos Chavez Ramirez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022RAMI16 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 17568 | 68103 | 15.54 | 17.59 | 59567 | 15144 | 1223 | |
| 1198 | 17875 | 63442 | 4.80 | 5.65 | 39888 | 11160 | 770 | |
| 1400 | 16219 | 57068 | 1:43.97 | 2:08.47 | 47528 | 13328 | 1187 | |
| 960 | 9864 | 38525 | 34.48 | 36.91 | 31280 | 7864 | 772 | |
| 375 | 5527 | 17292 | 18.94 | 22.72 | 16129 | 5220 | 350 | |
| 571 | 8204 | 30133 | 6.68 | 10.36 | 32036 | 8673 | 571 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...