David Ramos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022RAMO05 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1209 | 4365 | 7.36 | 11.01 | 12139 | 3115 | 217 | |
| 1127 | 16603 | 59055 | 4.60 | 6.04 | 47318 | 13326 | 917 | |
| 495 | 4599 | 18589 | 49.68 | 53.82 | 15776 | 3892 | 416 | |
| 388 | 3793 | 14320 | 1:44.39 | 1:51.29 | 13073 | 3453 | 360 | |
| 192 | 1737 | 6181 | 2:58.55 | 3:04.12 | 5585 | 1567 | 180 | |
| 323 | 2990 | 10209 | 6:57.56 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...