Paolo Ceciliano Rivera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2022RIVE10 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 193 | 2862 | 11020 | 8.79 | 10.45 | 9362 | 2422 | 159 | 18 | |
| 11 | 98 | 1388 | 5191 | 1.71 | 4.31 | 16915 | 4712 | 307 | 20 | |
| 24 | 370 | 3456 | 13985 | 45.18 | 49.77 | 12101 | 2974 | 325 | 24 | |
| 25 | 324 | 2960 | 11312 | 1:34.11 | 1:38.65 | 9620 | 2514 | 274 | 23 | |
| 21 | 243 | 2272 | 7955 | 3:21.20 | ||||||
| 25 | 311 | 2833 | 9702 | 6:37.55 | ||||||
| 23 | 263 | 2581 | 10755 | 18.36 | 21.91 | 9408 | 2243 | 235 | 21 | |
| 11 | 133 | 1094 | 4054 | 1:05.80 | 1:13.51 | 3926 | 1055 | 127 | 11 | |
| 13 | 195 | 2502 | 9850 | 4.14 | 6.06 | 7424 | 1864 | 131 | 10 | |
| 29 | 393 | 5774 | 20081 | 6.51 | 10.26 | 20665 | 5944 | 409 | 30 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...