Paolo Ceciliano Rivera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2022RIVE10 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 189 | 2803 | 10760 | 8.79 | 10.45 | 9132 | 2359 | 153 | 17 | |
8 | 88 | 1349 | 5056 | 1.71 | 4.31 | 16603 | 4633 | 293 | 20 | |
24 | 356 | 3365 | 13692 | 45.18 | 49.77 | 11850 | 2896 | 315 | 24 | |
24 | 314 | 2889 | 11055 | 1:34.11 | 1:38.65 | 9401 | 2451 | 266 | 22 | |
21 | 243 | 2225 | 7808 | 3:21.20 | ||||||
25 | 308 | 2776 | 9514 | 6:37.55 | ||||||
23 | 259 | 2539 | 10578 | 18.36 | 21.91 | 9257 | 2201 | 230 | 20 | |
11 | 132 | 1070 | 3945 | 1:05.80 | 1:13.51 | 3825 | 1029 | 125 | 11 | |
13 | 186 | 2441 | 9677 | 4.14 | 6.06 | 7307 | 1833 | 129 | 10 | |
29 | 381 | 5675 | 19760 | 6.51 | 10.26 | 20359 | 5838 | 404 | 30 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...