Paolo Ceciliano Rivera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2022RIVE10 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 182 | 2736 | 10437 | 8.79 | 10.45 | 8841 | 2306 | 151 | 16 | |
7 | 87 | 1323 | 4876 | 1.71 | 4.31 | 16209 | 4550 | 290 | 20 | |
23 | 355 | 3292 | 13309 | 45.18 | 49.77 | 11514 | 2835 | 313 | 23 | |
23 | 314 | 2843 | 10765 | 1:34.11 | 1:38.65 | 9163 | 2411 | 266 | 21 | |
21 | 240 | 2167 | 7557 | 3:21.20 | ||||||
25 | 303 | 2714 | 9268 | 6:37.55 | ||||||
22 | 257 | 2493 | 10325 | 18.36 | 21.91 | 9047 | 2156 | 229 | 19 | |
11 | 128 | 1043 | 3813 | 1:05.80 | 1:13.51 | 3690 | 1001 | 121 | 11 | |
10 | 180 | 2399 | 9454 | 4.14 | 6.06 | 7142 | 1795 | 126 | 9 | |
27 | 375 | 5551 | 19323 | 6.51 | 10.26 | 19973 | 5714 | 399 | 29 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...