Edwin Raciel Ortiz Rojas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 2022ROJA11 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 582 | 7700 | 30309 | 11.54 | 13.49 | 26925 | 6779 | 515 | 12 | |
| 6 | 245 | 3468 | 12474 | 2.38 | 5.10 | 28651 | 8088 | 570 | 8 | |
| 8 | 350 | 3236 | 13034 | 44.82 | 49.82 | 11606 | 2855 | 315 | 9 | |
| 8 | 341 | 3209 | 12106 | 1:38.28 | 1:43.43 | 10524 | 2790 | 304 | 8 | |
| 25 | 1246 | 13578 | 51221 | 49.93 | 57.15 | 45593 | 12211 | 1120 | 25 | |
| 5 | 399 | 5951 | 18458 | 21.79 | 25.19 | 16349 | 5332 | 357 | 4 | |
| 11 | 467 | 3993 | 13841 | 1:59.47 | 2:47.25 | 15813 | 4749 | 516 | 10 | |
| 11 | 759 | 11965 | 42466 | 8.05 | 13.84 | 57803 | 16585 | 954 | 17 | |
| 4 | 275 | 3820 | 13616 | 5.39 | 6.33 | 6179 | 1649 | 131 | 2 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...