Alan Julian Calderon Rueda
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2022RUED05 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 171 | 2558 | 9728 | 8.66 | 9.67 | 5692 | 1518 | 92 | 12 | |
| 10 | 95 | 1439 | 5261 | 1.76 | 3.87 | 10776 | 3034 | 185 | 13 | |
| 13 | 122 | 1116 | 4465 | 34.90 | 39.85 | 4154 | 1035 | 107 | 13 | |
| 13 | 170 | 1533 | 5881 | 1:17.85 | 1:22.71 | 4907 | 1263 | 144 | 12 | |
| 17 | 317 | 3053 | 10277 | 4:08.18 | ||||||
| 12 | 63 | 760 | 2902 | 13.16 | 15.46 | 1975 | 527 | 47 | 10 | |
| 12 | 257 | 2089 | 7750 | 1:26.55 | 1:36.19 | 7503 | 2021 | 248 | 12 | |
| 28 | 607 | 9384 | 34043 | 7.20 | 10.07 | 28936 | 7791 | 507 | 24 | |
| 38 | 911 | 17830 | 54435 | 16.39 | 23.75 | 53789 | 17708 | 895 | 34 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...