Alan Julian Calderon Rueda
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2022RUED05 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 181 | 2682 | 10286 | 8.66 | 9.67 | 6048 | 1595 | 97 | 14 | |
| 10 | 104 | 1506 | 5594 | 1.76 | 3.87 | 11296 | 3147 | 196 | 15 | |
| 13 | 122 | 1182 | 4800 | 34.90 | 39.85 | 4480 | 1096 | 110 | 13 | |
| 14 | 174 | 1609 | 6239 | 1:17.85 | 1:22.71 | 5228 | 1324 | 148 | 12 | |
| 19 | 320 | 3173 | 10725 | 4:08.18 | ||||||
| 12 | 64 | 797 | 3053 | 13.16 | 15.46 | 2090 | 549 | 48 | 10 | |
| 12 | 265 | 2195 | 8140 | 1:26.55 | 1:36.19 | 7881 | 2139 | 261 | 12 | |
| 30 | 650 | 9714 | 35251 | 7.20 | 10.07 | 29938 | 8062 | 535 | 26 | |
| 41 | 939 | 18440 | 56174 | 16.39 | 23.75 | 55527 | 18309 | 924 | 37 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...