Eduardo Ortiz Salles
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2022SALL03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | 22111 | 84779 | 17.51 | 19.96 | 76522 | 19739 | 1582 | |
| 667 | 6951 | 24551 | 2:28.83 | |||||
| 365 | 3638 | 12109 | 4:37.77 | |||||
| 1282 | 14148 | 53138 | 50.78 | 58.94 | 47524 | 12790 | 1166 | |
| 332 | 2853 | 10220 | 1:36.56 | 1:46.62 | 9834 | 2720 | 322 | |
| 912 | 14729 | 51860 | 8.82 | 12.31 | 47528 | 13423 | 830 | |
| 739 | 13213 | 41551 | 11.07 | 12.18 | 27980 | 8432 | 523 | |
| 316 | 5144 | 15753 | 41.82 | 55.84 | 14864 | 4924 | 292 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...