Zaid Missael Josue González Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2022TORR11 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 5508 | 21379 | 10.39 | 13.44 | 27036 | 6795 | 519 | |
1018 | 14623 | 52064 | 4.33 | 5.63 | 38788 | 10867 | 752 | |
656 | 6214 | 24316 | 56.23 | 1:02.35 | 22629 | 5733 | 614 | |
311 | 2835 | 10829 | 1:33.47 | |||||
352 | 3467 | 11609 | 4:30.79 | |||||
272 | 2673 | 11118 | 18.69 | 19.54 | 6188 | 1484 | 150 | |
265 | 3575 | 11764 | 13.91 | 15.54 | 10295 | 3155 | 231 | |
455 | 3955 | 13736 | 1:57.21 | 2:07.51 | 12584 | 3652 | 413 | |
1147 | 19703 | 68068 | 10.59 | 13.25 | 54174 | 15445 | 908 | |
289 | 4113 | 14651 | 5.54 | 9.11 | 15937 | 4456 | 328 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...