Zaid Missael Josue González Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2022TORR11 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 5414 | 20962 | 10.39 | 14.36 | 33099 | 8309 | 663 | |
998 | 14400 | 51186 | 4.33 | 5.63 | 38143 | 10704 | 738 | |
652 | 6094 | 23851 | 56.23 | 1:02.35 | 22199 | 5639 | 612 | |
311 | 2796 | 10597 | 1:33.47 | |||||
352 | 3413 | 11369 | 4:30.79 | |||||
313 | 3098 | 12829 | 19.74 | 21.87 | 9010 | 2153 | 228 | |
259 | 3484 | 11430 | 13.91 | 15.54 | 9985 | 3072 | 228 | |
1122 | 19414 | 67099 | 10.59 | 13.25 | 53385 | 15210 | 889 | |
284 | 4038 | 14381 | 5.54 | 9.11 | 15660 | 4376 | 322 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...