Luis David Soto Valenzuela
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2022VALE16 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 493 | 6713 | 26319 | 11.14 | 13.81 | 28639 | 7181 | 555 | 28 | |
27 | 361 | 5002 | 18029 | 2.74 | 4.81 | 23301 | 6551 | 432 | 24 | |
24 | 706 | 6854 | 26498 | 59.67 | 1:04.05 | 23126 | 5895 | 619 | 23 | |
29 | 716 | 7784 | 27087 | 2:51.16 | ||||||
26 | 497 | 5109 | 21068 | 24.36 | 30.70 | 21871 | 5258 | 516 | 28 | |
19 | 421 | 6684 | 20241 | 25.97 | 36.32 | 18700 | 6310 | 399 | 20 | |
27 | 583 | 9211 | 33475 | 7.19 | 8.38 | 17515 | 4484 | 296 | 18 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...