Luis David Soto Valenzuela
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2022VALE16 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 539 | 7121 | 27916 | 11.14 | 13.81 | 30355 | 7605 | 604 | 34 | |
| 28 | 387 | 5313 | 19185 | 2.74 | 4.81 | 24638 | 6897 | 479 | 29 | |
| 29 | 751 | 7260 | 27888 | 59.67 | 1:04.05 | 24411 | 6260 | 662 | 27 | |
| 35 | 750 | 8180 | 28339 | 2:51.16 | ||||||
| 31 | 536 | 5373 | 22098 | 24.36 | 30.70 | 22962 | 5548 | 558 | 32 | |
| 21 | 468 | 7335 | 21995 | 25.97 | 36.32 | 20379 | 6936 | 446 | 21 | |
| 29 | 648 | 9680 | 35135 | 7.19 | 8.38 | 18453 | 4748 | 331 | 19 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...