Luis David Soto Valenzuela
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2022VALE16 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 522 | 6967 | 27336 | 11.14 | 13.81 | 29721 | 7437 | 584 | 30 | |
27 | 380 | 5233 | 18862 | 2.74 | 4.81 | 24204 | 6796 | 463 | 24 | |
27 | 731 | 7124 | 27450 | 59.67 | 1:04.05 | 24006 | 6127 | 640 | 26 | |
31 | 729 | 8034 | 27900 | 2:51.16 | ||||||
27 | 523 | 5272 | 21753 | 24.36 | 30.70 | 22606 | 5440 | 541 | 30 | |
20 | 452 | 7077 | 21384 | 25.97 | 36.32 | 19770 | 6670 | 430 | 21 | |
27 | 626 | 9523 | 34610 | 7.19 | 8.38 | 18176 | 4667 | 323 | 19 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...