Sergio Antonio Luna Alvarez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023ALVA08 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 492 | 6533 | 25530 | 10.99 | 13.28 | 25358 | 6397 | 482 | 12 | |
| 18 | 831 | 11806 | 42231 | 3.92 | 4.93 | 25713 | 7259 | 497 | 15 | |
| 22 | 900 | 8984 | 33821 | 1:08.39 | ||||||
| 19 | 720 | 7750 | 26967 | 2:48.31 | ||||||
| 22 | 1044 | 10973 | 42330 | 38.88 | ||||||
| 17 | 372 | 5398 | 16873 | 19.77 | 23.21 | 15369 | 4969 | 342 | 13 | |
| 14 | 443 | 3771 | 13168 | 1:55.59 | ||||||
| 9 | 205 | 2727 | 10682 | 4.36 | 8.54 | 18778 | 4836 | 329 | 11 | |
| 14 | 278 | 3927 | 13971 | 5.47 | 6.83 | 7679 | 2064 | 159 | 9 | |
| 7 | 218 | 3613 | 11134 | 30.24 | 46.57 | 12703 | 4226 | 251 | 7 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...