Sergio Antonio Luna Alvarez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2023ALVA08 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 479 | 6419 | 25124 | 10.99 | 13.51 | 26552 | 6669 | 496 | 13 | |
18 | 797 | 11627 | 41652 | 3.92 | 4.93 | 25311 | 7134 | 480 | 15 | |
22 | 871 | 8830 | 33389 | 1:08.39 | ||||||
19 | 707 | 7639 | 26695 | 2:48.31 | ||||||
22 | 1022 | 10820 | 41840 | 38.88 | ||||||
17 | 354 | 5284 | 16508 | 19.77 | 23.21 | 15040 | 4865 | 327 | 13 | |
14 | 429 | 3689 | 12944 | 1:55.59 | ||||||
5 | 192 | 2666 | 10493 | 4.36 | 8.54 | 18466 | 4730 | 311 | 10 | |
13 | 266 | 3830 | 13718 | 5.47 | 6.83 | 7533 | 2001 | 154 | 9 | |
6 | 211 | 3568 | 11000 | 30.24 | 46.57 | 12561 | 4172 | 244 | 6 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...