Sergio Antonio Luna Alvarez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023ALVA08 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 523 | 6808 | 26658 | 10.99 | 13.28 | 26496 | 6665 | 512 | 12 | |
| 19 | 866 | 12208 | 43833 | 3.92 | 4.93 | 26745 | 7487 | 528 | 17 | |
| 23 | 927 | 9339 | 35058 | 1:08.39 | ||||||
| 20 | 740 | 8021 | 27920 | 2:48.31 | ||||||
| 23 | 1073 | 11324 | 43670 | 38.88 | ||||||
| 18 | 394 | 5796 | 17971 | 19.77 | 23.21 | 16406 | 5334 | 360 | 14 | |
| 15 | 461 | 3956 | 13807 | 1:55.59 | ||||||
| 10 | 222 | 2844 | 11120 | 4.36 | 8.54 | 19463 | 5024 | 351 | 12 | |
| 15 | 294 | 4102 | 14572 | 5.47 | 6.83 | 8002 | 2149 | 166 | 10 | |
| 8 | 222 | 3721 | 11550 | 30.24 | 46.57 | 13172 | 4363 | 255 | 8 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...