Gerardo López Antonio

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023ANTO03 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1179 | 14872 | 58012 | 14.65 | 15.79 | 43960 | 11053 | 890 | 69 | |
75 | 841 | 11944 | 42715 | 3.94 | 5.36 | 33171 | 9315 | 647 | 63 | |
73 | 993 | 10129 | 37797 | 1:13.58 | ||||||
36 | 542 | 5417 | 19546 | 2:07.83 | ||||||
19 | 298 | 2867 | 9748 | 3:57.63 | ||||||
23 | 360 | 3286 | 10908 | 8:01.89 | ||||||
77 | 1205 | 13047 | 49532 | 47.45 | ||||||
58 | 390 | 5824 | 18094 | 21.34 | 22.38 | 14973 | 4797 | 328 | 54 | |
48 | 460 | 3954 | 13733 | 1:59.01 | 2:11.25 | 12777 | 3714 | 428 | 42 | |
41 | 372 | 5396 | 20461 | 5.71 | 8.95 | 21323 | 5540 | 375 | 44 | |
63 | 557 | 9287 | 30454 | 8.70 | 11.02 | 22916 | 6706 | 439 | 54 | |
29 | 288 | 4664 | 14234 | 38.26 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...