Gerardo López Antonio
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2023ANTO03 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1215 | 15420 | 60134 | 14.65 | 15.79 | 45595 | 11466 | 922 | 74 | |
| 77 | 869 | 12338 | 44287 | 3.94 | 5.36 | 34404 | 9614 | 670 | 66 | |
| 76 | 1021 | 10502 | 39075 | 1:13.58 | ||||||
| 42 | 561 | 5610 | 20239 | 2:07.83 | ||||||
| 19 | 299 | 2967 | 10129 | 3:57.63 | ||||||
| 23 | 370 | 3422 | 11381 | 8:01.89 | ||||||
| 87 | 1240 | 13458 | 50966 | 47.45 | ||||||
| 59 | 409 | 6255 | 19199 | 21.34 | 22.38 | 15938 | 5140 | 343 | 55 | |
| 49 | 478 | 4133 | 14348 | 1:59.01 | 2:11.25 | 13330 | 3888 | 444 | 43 | |
| 47 | 400 | 5602 | 21180 | 5.71 | 8.95 | 22041 | 5731 | 397 | 49 | |
| 65 | 570 | 9635 | 31408 | 8.70 | 11.02 | 23667 | 6966 | 451 | 56 | |
| 29 | 290 | 4815 | 14713 | 38.26 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...