Saúl Méndez Atlatenco
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2023ATLA01 | Masculino | 23 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 272 | 913 | 5.84 | 7.29 | 691 | 208 | 5 | 1 | |
| 1 | 12 | 132 | 460 | 0.85 | 3.04 | 4295 | 1210 | 65 | 3 | |
| 1 | 18 | 253 | 949 | 27.06 | 31.45 | 909 | 238 | 17 | 1 | |
| 2 | 57 | 581 | 2270 | 1:02.11 | 1:10.79 | 2530 | 644 | 57 | 2 | |
| 13 | 228 | 2147 | 7539 | 3:16.15 | 3:28.70 | 7313 | 2090 | 221 | 13 | |
| 14 | 303 | 2759 | 9469 | 6:29.85 | ||||||
| 7 | 122 | 1224 | 5466 | 40 | ||||||
| 2 | 50 | 644 | 2429 | 12.55 | 14.53 | 1395 | 365 | 35 | 2 | |
| 18 | 332 | 4752 | 15150 | 16.63 | 18.56 | 13281 | 4167 | 292 | 17 | |
| 8 | 145 | 1194 | 4443 | 1:07.88 | 1:24.25 | 5772 | 1567 | 195 | 12 | |
| 22 | 580 | 8381 | 30756 | 6.75 | 11.89 | 44148 | 12372 | 774 | 26 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados6
Cargando mapa...