Saúl Méndez Atlatenco
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2023ATLA01 | Masculino | 21 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 258 | 861 | 5.84 | 7.40 | 748 | 225 | 6 | 1 | |
| 1 | 11 | 121 | 412 | 0.85 | 3.04 | 4081 | 1161 | 62 | 3 | |
| 1 | 28 | 364 | 1396 | 28.75 | 31.45 | 847 | 228 | 16 | 1 | |
| 2 | 55 | 547 | 2128 | 1:02.11 | 1:10.79 | 2386 | 614 | 55 | 2 | |
| 13 | 226 | 2068 | 7216 | 3:16.15 | 3:28.70 | 6995 | 2007 | 219 | 13 | |
| 14 | 295 | 2658 | 9095 | 6:29.85 | ||||||
| 2 | 49 | 611 | 2306 | 12.55 | 14.53 | 1328 | 353 | 34 | 2 | |
| 18 | 316 | 4454 | 14315 | 16.63 | 18.56 | 12527 | 3916 | 277 | 17 | |
| 8 | 142 | 1145 | 4220 | 1:07.88 | 1:24.25 | 5521 | 1498 | 188 | 12 | |
| 30 | 978 | 16637 | 58003 | 9.59 | 11.89 | 42832 | 12013 | 737 | 26 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados6
Cargando mapa...