Luis Uriel Escamilla Becerril
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2023BECE03 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 316 | 1093 | 5.97 | 7.66 | 1116 | 327 | 13 | 4 | |
| 7 | 50 | 753 | 2826 | 1.40 | 3.93 | 11953 | 3311 | 209 | 14 | |
| 4 | 36 | 426 | 1669 | 29.19 | 32.18 | 1110 | 285 | 21 | 3 | |
| 2 | 7 | 128 | 476 | 49.10 | 51.65 | 248 | 62 | 3 | 2 | |
| 2 | 8 | 98 | 354 | 1:34.64 | 1:43.66 | 414 | 111 | 8 | 2 | |
| 2 | 15 | 143 | 555 | 2:37.33 | 2:46.61 | 540 | 132 | 12 | 2 | |
| 12 | 72 | 845 | 3762 | 36 | ||||||
| 3 | 13 | 207 | 733 | 10.18 | 13.54 | 912 | 237 | 23 | 5 | |
| 37 | 529 | 8763 | 25983 | 38.43 | ||||||
| 15 | 175 | 1399 | 5188 | 1:11.66 | 1:15.03 | 4155 | 1116 | 136 | 12 | |
| 36 | 655 | 9766 | 35433 | 7.22 | 9.65 | 26847 | 7162 | 482 | 32 | |
| 24 | 294 | 4829 | 14753 | 38.38 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...