Luis Uriel Escamilla Becerril

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2023BECE03 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 281 | 967 | 5.97 | 7.66 | 964 | 287 | 11 | 3 | |
21 | 338 | 4811 | 17377 | 2.71 | 4.05 | 12516 | 3495 | 218 | 13 | |
4 | 34 | 398 | 1551 | 29.45 | 32.18 | 957 | 254 | 17 | 3 | |
2 | 7 | 116 | 456 | 49.77 | 54.55 | 376 | 100 | 6 | 2 | |
2 | 6 | 84 | 307 | 1:34.64 | 1:44.81 | 381 | 99 | 7 | 2 | |
2 | 15 | 127 | 482 | 2:37.33 | 2:46.61 | 471 | 115 | 12 | 2 | |
8 | 57 | 776 | 3520 | 36 | ||||||
2 | 11 | 178 | 649 | 10.18 | 13.54 | 823 | 218 | 19 | 4 | |
37 | 470 | 7926 | 23717 | 38.43 | ||||||
13 | 158 | 1266 | 4728 | 1:11.66 | 1:15.03 | 3784 | 1015 | 122 | 11 | |
34 | 584 | 9228 | 33523 | 7.22 | 9.65 | 25365 | 6747 | 432 | 29 | |
22 | 279 | 4594 | 13981 | 38.38 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 2 | 5 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...