Luis Uriel Escamilla Becerril

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2023BECE03 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 294 | 1019 | 5.97 | 7.66 | 1027 | 301 | 11 | 3 | |
21 | 361 | 4997 | 17898 | 2.71 | 4.05 | 12916 | 3605 | 228 | 13 | |
4 | 38 | 426 | 1657 | 29.45 | 32.18 | 1029 | 269 | 19 | 3 | |
2 | 6 | 115 | 434 | 49.10 | 54.55 | 407 | 112 | 7 | 2 | |
2 | 6 | 94 | 331 | 1:34.64 | 1:43.66 | 383 | 102 | 7 | 2 | |
2 | 15 | 138 | 508 | 2:37.33 | 2:46.61 | 496 | 123 | 12 | 2 | |
8 | 59 | 803 | 3653 | 36 | ||||||
2 | 12 | 190 | 684 | 10.18 | 13.54 | 854 | 228 | 22 | 4 | |
36 | 502 | 8213 | 24602 | 38.43 | ||||||
14 | 166 | 1333 | 4933 | 1:11.66 | 1:15.03 | 3942 | 1065 | 130 | 12 | |
33 | 614 | 9470 | 34328 | 7.22 | 9.65 | 26014 | 6954 | 458 | 29 | |
23 | 291 | 4682 | 14292 | 38.38 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 2 | 7 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...