Luis Uriel Escamilla Becerril

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2023BECE03 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 286 | 986 | 5.97 | 7.66 | 978 | 292 | 11 | 3 | |
21 | 345 | 4845 | 17501 | 2.71 | 4.05 | 12626 | 3516 | 219 | 13 | |
4 | 35 | 408 | 1583 | 29.45 | 32.18 | 974 | 258 | 19 | 3 | |
2 | 6 | 106 | 403 | 49.10 | 54.55 | 382 | 103 | 7 | 2 | |
2 | 6 | 84 | 310 | 1:34.64 | 1:43.66 | 356 | 94 | 7 | 2 | |
2 | 15 | 127 | 486 | 2:37.33 | 2:46.61 | 473 | 115 | 12 | 2 | |
8 | 57 | 784 | 3536 | 36 | ||||||
2 | 11 | 179 | 659 | 10.18 | 13.54 | 830 | 219 | 19 | 4 | |
37 | 484 | 8006 | 23981 | 38.43 | ||||||
13 | 160 | 1282 | 4778 | 1:11.66 | 1:15.03 | 3816 | 1025 | 125 | 11 | |
34 | 589 | 9298 | 33766 | 7.22 | 9.65 | 25562 | 6806 | 437 | 29 | |
24 | 283 | 4618 | 14077 | 38.38 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 2 | 7 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...