Alberto Jonathan Djemal Beja
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023BEJA01 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 3775 | 14468 | 9.36 | 11.65 | 15749 | 4013 | 289 | |
| 349 | 4849 | 17583 | 2.65 | 3.42 | 6937 | 1972 | 111 | |
| 404 | 3806 | 15442 | 46.64 | 1:01.59 | 22464 | 5690 | 613 | |
| 504 | 5035 | 18400 | 2:00.18 | |||||
| 393 | 5864 | 18165 | 20.01 | 26.40 | 17873 | 5920 | 382 | |
| 443 | 3799 | 13324 | 1:52.81 | 1:55.17 | 11264 | 3211 | 363 | |
| 372 | 5189 | 19586 | 5.52 | 8.96 | 22102 | 5752 | 398 | |
| 399 | 6076 | 21002 | 6.69 | 11.63 | 25961 | 7759 | 485 | |
| 329 | 5421 | 16636 | 45.25 | 53.16 | 14460 | 4795 | 284 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...