Alberto Jonathan Djemal Beja

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023BEJA01 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 3702 | 14149 | 9.36 | 11.65 | 15402 | 3923 | 281 | |
343 | 4767 | 17283 | 2.65 | 3.42 | 6802 | 1938 | 109 | |
391 | 3713 | 15130 | 46.64 | 1:01.59 | 22106 | 5578 | 596 | |
488 | 4945 | 18094 | 2:00.18 | |||||
385 | 5666 | 17669 | 20.01 | 26.40 | 17358 | 5704 | 375 | |
435 | 3742 | 13058 | 1:52.81 | 1:55.17 | 11048 | 3155 | 358 | |
357 | 5090 | 19276 | 5.52 | 8.96 | 21793 | 5671 | 391 | |
393 | 5982 | 20675 | 6.69 | 11.63 | 25594 | 7625 | 481 | |
328 | 5330 | 16401 | 45.25 | 53.16 | 14266 | 4709 | 282 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...