Nicolás Gómez Beltrán
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023BELT01 | Masculino | 48 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1234 | 4465 | 7.39 | 9.41 | 5122 | 1360 | 79 | |
| 23 | 300 | 1078 | 1.06 | 3.00 | 4078 | 1146 | 61 | |
| 903 | 9095 | 34254 | 1:07.26 | |||||
| 287 | 3954 | 12865 | 14.52 | 18.17 | 12967 | 4061 | 286 | |
| 349 | 4786 | 18346 | 5.37 | 7.42 | 13104 | 3273 | 237 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...