Aric Huerta Bonilla
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023BONI02 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 116 | 1778 | 6519 | 7.99 | 9.61 | 5484 | 1465 | 89 | 3 | |
| 5 | 204 | 2937 | 10563 | 2.25 | 3.38 | 6306 | 1790 | 100 | 4 | |
| 3 | 63 | 667 | 2636 | 31.72 | 36.03 | 2305 | 602 | 55 | 2 | |
| 6 | 129 | 1155 | 4479 | 1:12.62 | 1:16.38 | 3469 | 906 | 94 | 5 | |
| 8 | 176 | 1485 | 5311 | 2:51.27 | 3:03.35 | 5261 | 1486 | 177 | 8 | |
| 9 | 175 | 1321 | 4711 | 4:27.02 | 4:42.08 | 4581 | 1280 | 168 | 9 | |
| 2 | 31 | 527 | 2521 | 33 | ||||||
| 6 | 155 | 1628 | 6660 | 16.09 | 18.97 | 5396 | 1302 | 130 | 5 | |
| 3 | 31 | 406 | 1298 | 5.25 | 6.05 | 1000 | 313 | 25 | 2 | |
| 1 | 6 | 50 | 195 | 35.64 | 44.09 | 355 | 86 | 7 | 1 | |
| 7 | 191 | 2632 | 10300 | 4.29 | 5.99 | 6897 | 1725 | 117 | 5 | |
| 13 | 268 | 3764 | 13414 | 5.35 | 7.31 | 9231 | 2475 | 193 | 11 | |
| 4 | 97 | 1771 | 5363 | 18.38 | 23.17 | 4578 | 1513 | 81 | 4 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados7
Cargando mapa...