Aric Huerta Bonilla
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023BONI02 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 120 | 1864 | 6903 | 7.99 | 9.58 | 5678 | 1492 | 92 | 3 | |
| 6 | 212 | 3049 | 11069 | 2.25 | 3.29 | 5962 | 1682 | 93 | 4 | |
| 3 | 64 | 718 | 2834 | 31.72 | 36.03 | 2464 | 630 | 55 | 2 | |
| 6 | 137 | 1211 | 4751 | 1:12.62 | 1:16.38 | 3724 | 965 | 100 | 5 | |
| 8 | 178 | 1566 | 5601 | 2:51.27 | 3:03.35 | 5541 | 1556 | 180 | 8 | |
| 9 | 176 | 1381 | 4975 | 4:27.02 | 4:42.08 | 4849 | 1342 | 170 | 9 | |
| 2 | 37 | 553 | 2607 | 33 | ||||||
| 5 | 109 | 1136 | 4571 | 14.45 | 18.01 | 4496 | 1096 | 111 | 6 | |
| 3 | 31 | 391 | 1265 | 5.07 | 6.00 | 1072 | 331 | 28 | 3 | |
| 1 | 6 | 55 | 217 | 35.64 | 42.79 | 313 | 75 | 6 | 1 | |
| 6 | 116 | 1497 | 5876 | 3.39 | 5.85 | 6709 | 1678 | 119 | 7 | |
| 5 | 80 | 921 | 3457 | 3.08 | 5.98 | 5354 | 1416 | 108 | 6 | |
| 5 | 98 | 1822 | 5577 | 18.38 | 23.17 | 4750 | 1555 | 82 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados7
Cargando mapa...