David José Fernández Bretón
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023BRET01 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1746 | 22631 | 86312 | 18.05 | 22.85 | 92779 | 24420 | 1872 | 97 | |
25 | 237 | 3348 | 11993 | 2.35 | 4.92 | 25564 | 7219 | 493 | 49 | |
69 | 964 | 9736 | 36554 | 1:11.95 | 1:44.67 | 42554 | 11869 | 1069 | 68 | |
48 | 743 | 8102 | 27997 | 2:55.93 | ||||||
30 | 424 | 4312 | 13835 | 6:00.48 | ||||||
7 | 76 | 1044 | 4585 | 2:29.30 | ||||||
29 | 236 | 2139 | 9741 | 54 | ||||||
67 | 1062 | 11250 | 43349 | 39.98 | ||||||
15 | 81 | 937 | 3133 | 7.28 | 8.10 | 2457 | 739 | 63 | 13 | |
49 | 495 | 4233 | 14547 | 2:03.90 | 2:19.88 | 13613 | 4025 | 453 | 45 | |
50 | 493 | 7147 | 26493 | 6.40 | 8.88 | 20849 | 5418 | 372 | 43 | |
41 | 333 | 4876 | 16994 | 6.07 | 7.44 | 9654 | 2591 | 200 | 25 | |
26 | 248 | 4144 | 12651 | 33.84 | 39.35 | 10578 | 3487 | 210 | 22 | |
8 | 65 | 746 | 3293 | 2/3 24:26 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...