Edgar Ramírez Burillo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Veracruz | 2023BURI03 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 651 | 8476 | 33409 | 11.96 | 14.59 | 34298 | 8615 | 674 | 15 | |
5 | 163 | 2383 | 8657 | 2.12 | 4.99 | 26308 | 7390 | 494 | 7 | |
9 | 410 | 3889 | 15851 | 48.03 | 49.71 | 11225 | 2737 | 302 | 8 | |
9 | 338 | 3170 | 12018 | 1:38.76 | 1:50.21 | 12072 | 3192 | 336 | 9 | |
12 | 539 | 5513 | 22605 | 25.24 | 27.31 | 16950 | 3987 | 405 | 11 | |
8 | 312 | 2612 | 9392 | 1:35.72 | ||||||
24 | 1228 | 21918 | 75083 | 11.67 | 15.63 | 68960 | 20091 | 1111 | 19 | |
17 | 921 | 19299 | 59051 | 20.51 | 25.57 | 55072 | 18102 | 876 | 16 | |
7 | 322 | 5229 | 15987 | 45.54 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...