Mariano Aldair Mejía Cabrera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Michoacán | 2023CABR19 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1407 | 17731 | 68510 | 15.85 | 18.73 | 65644 | 16783 | 1367 | 30 | |
| 20 | 1108 | 16237 | 57577 | 4.62 | 5.68 | 39083 | 10986 | 763 | 16 | |
| 23 | 908 | 9149 | 34409 | 1:08.98 | 1:24.75 | 36153 | 9903 | 924 | 24 | |
| 22 | 1176 | 12621 | 48047 | 45.41 | ||||||
| 9 | 263 | 3532 | 11592 | 14.01 | 17.29 | 11552 | 3592 | 253 | 8 | |
| 12 | 370 | 3145 | 11180 | 1:43.51 | 2:08.82 | 12531 | 3640 | 420 | 12 | |
| 17 | 553 | 8308 | 30487 | 6.82 | 11.49 | 39649 | 11047 | 682 | 20 | |
| 24 | 704 | 12633 | 39928 | 10.96 | 14.78 | 35738 | 11220 | 632 | 22 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...