José Andrés González Cárdenas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023CARD17 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | 33174 | 122687 | 22.57 | 27.20 | 121809 | 32941 | 2363 | |
| 2525 | 42605 | 147197 | 12.11 | 16.42 | 141566 | 41055 | 2437 | |
| 1468 | 17285 | 62547 | 1:15.64 | |||||
| 491 | 8028 | 24009 | 30.92 | |||||
| 945 | 9585 | 31041 | 5:21.98 | |||||
| 1527 | 26884 | 91667 | 13.64 | 22.85 | 101559 | 29839 | 1653 | |
| 782 | 14404 | 44889 | 11.99 | 22.09 | 53265 | 17511 | 886 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...