José Andrés González Cárdenas

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023CARD17 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2343 | 32646 | 120841 | 22.57 | 27.20 | 119996 | 32411 | 2336 | |
2496 | 42021 | 145280 | 12.11 | 16.42 | 139724 | 40505 | 2412 | |
1445 | 17021 | 61740 | 1:15.64 | |||||
477 | 7755 | 23358 | 30.92 | |||||
935 | 9409 | 30522 | 5:21.98 | |||||
1494 | 26489 | 90468 | 13.64 | 22.85 | 100214 | 29401 | 1619 | |
775 | 14150 | 44254 | 11.99 | 22.09 | 52516 | 17241 | 879 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...