Andrés Garduño Cárdenas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2023CARD19 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 750 | 9691 | 38277 | 12.46 | 15.47 | 41437 | 10451 | 840 | 37 | |
| 43 | 835 | 11864 | 42436 | 3.93 | 5.10 | 28560 | 8060 | 566 | 29 | |
| 33 | 612 | 6141 | 24967 | 26.44 | 34.44 | 27232 | 6739 | 675 | 36 | |
| 23 | 870 | 8644 | 28004 | 4:08.41 | ||||||
| 20 | 353 | 5090 | 19246 | 5.57 | 8.80 | 20347 | 5277 | 359 | 20 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...