Andrés Garduño Cárdenas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2023CARD19 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 790 | 10087 | 39870 | 12.46 | 15.47 | 43097 | 10863 | 874 | 38 | |
| 45 | 870 | 12269 | 44050 | 3.93 | 5.10 | 29693 | 8318 | 595 | 34 | |
| 37 | 640 | 6351 | 25832 | 26.44 | 34.44 | 28166 | 6985 | 699 | 36 | |
| 30 | 895 | 9050 | 29155 | 4:08.41 | ||||||
| 20 | 381 | 5293 | 19990 | 5.57 | 8.80 | 21069 | 5469 | 381 | 20 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...